





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | UYP - 232 | 5610 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | UYP - 231 | 8329 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | UYP - 230 | 7130 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | UYP - 229 | 2504 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | UYP - 228 | 5861 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | UYP - 227 | 6392 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | UYP - 226 | 4013 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | UYP - 225 | 1255 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | UYP - 224 | 8039 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | UYP - 223 | 3512 |
